当前主入口:v68 项目总控页
本地文件:file:///C:/Users/lenovo/Documents/%E9%AB%98%E5%88%A9%E6%B6%A6%E9%AB%98%E5%A2%9E%E9%95%BF%E9%AB%98%E5%A3%81%E5%9E%92/%E7%BD%91%E9%A1%B5/2026-06-18_%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%86%B3%E7%AD%96%E7%9C%8B%E6%9D%BF_v68.html
外网同步状态
成功
已同步到 Cloudflare Pages;静态目录:C:\Users\lenovo\Documents\高利润高增长高壁垒\网页\v68_cloudflare_pages
更新时间:2026-06-23 22:19:43
版本入口
以后先看网页入口,再根据需要进入细分工作台。
网页优先输出契约
这部分就是后续所有归总输出的默认规则。
| 契约项 | 执行要求 | 状态 |
|---|---|---|
| 网页为准 | 所有归总结论、数据摘要、验证结果、失败原因、下一步动作必须进入网页首屏或总控区。 | v68 已固化 |
| 底稿降级 | CSV、SQLite、脚本输出仅作为底层数据和审计底稿,不作为用户主阅读入口。 | v68 已固化 |
| 外网同步 | 每次生成网页后同步准备 Cloudflare Pages 静态目录;发布失败必须在网页显示失败原因。 | v68 已固化 |
| 最终汇报格式 | 最终回复优先给网页链接、关键数据摘要、验证结果、下一步动作;不默认罗列 CSV。 | 后续默认规则 |
| 投资口径 | 网页只做个人投资决策支持,不输出买入、卖出或持有建议。 | 持续执行 |
来源覆盖
三源、双源、单源分布。
画像层级
长期好公司、利润弹性、风险复核等。
闸门状态
个股状态分布。
自动补证进度
当前不用打开 CSV 也能看到补证状态。
P0 待处理样本
点击 v67 后按这些字段继续处理。
| 公司 | 字段 | 建议 | 状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 300476 | 证据链接 | https://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=300476%20%E8%83%9C%E5%AE%8F%E7%A7%91%E6%8A%80%20%E5% | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 安集科技 688019 | 证据链接 | https://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=688019%20%E5%AE%89%E9%9B%86%E7%A7%91%E6%8A%80%20%E5% | 待确认 | 继续跟踪价格、PE/PB/PEG 和赔率改善;不因研究分高而直接行动。 |
| 新易盛 300502 | 供需缺口证据 | AI算力高速互联 / 通信设备 的需求或供给约束需通过公告、研报和行业价格交叉确认。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 壁垒类型 | 客户认证+高速封装/制造良率+规模交付 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 收入纯度 | 待拆年报主营构成:验证相关产品收入占比、毛利率和增长贡献。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 产能扩产 | 检索募投、扩产、在建工程和投产公告,确认未来 6-12 个月产能释放节奏。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 客户认证 | 检索头部客户认证、批量导入、供应商资格和订单放量证据。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 6-12个月催化 | 围绕下一步动作跟踪:先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 证据链接 | https://www.cninfo.com.cn/new/fulltextSearch?notautosubmit=&keyWord=300502%20%E6%96%B0%E6%98%93%E7%9B%9B%20%E5%B9%B4%E5% | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛 300502 | 风险标记 | 估值 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 中际旭创 300308 | 供需缺口证据 | AI算力高速互联 / 通信设备 的需求或供给约束需通过公告、研报和行业价格交叉确认。 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 中际旭创 300308 | 壁垒类型 | 客户认证+高速封装/制造良率+规模交付 | 待确认 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
数据源与同步
失败原因必须在网页显示。
已同步到 Cloudflare Pages;静态目录:C:\Users\lenovo\Documents\高利润高增长高壁垒\网页\v68_cloudflare_pages
未检测到 xtquant/QMT 环境: ModuleNotFoundError: No module named 'xtquant'
文件健康
底稿只做审计,不作为主阅读入口。
| 文件 | 存在 | 更新时间 | KB |
|---|---|---|---|
| v65_total_pool | 是 | 2026-06-23 16:47:58 | 220.1 |
| v67_tasks | 是 | 2026-06-23 19:59:33 | 351.1 |
| v67_evidence | 是 | 2026-06-23 19:59:33 | 1272.8 |
| v67_suggestions | 是 | 2026-06-23 19:59:33 | 1062.5 |
| v66_external_status | 是 | 2026-06-23 18:38:15 | 0.5 |
| v69_html | 是 | 2026-06-23 21:43:14 | 340.2 |
| v69_external_status | 是 | 2026-06-23 21:43:14 | 0.8 |
| v70_html | 是 | 2026-06-23 22:19:03 | 305.0 |
| v70_external_status | 是 | 2026-06-23 22:19:03 | 0.8 |
| qmt_diagnostics | 是 | 2026-06-23 16:08:29 | 0.4 |
| quarter_master | 是 | 2026-06-22 00:34:21 | 7.7 |
校验结果
v68 生成时同步执行的完整性检查。
季度验证总表
行数 14;模型动作=待填 14;总分空白 14;状态:通过
关键字段完整性
个股池必填字段:通过;补证建议必填字段:通过。
下一步动作
以后所有下一步都先在网页呈现。
当前待确认 795 条,确认后才能进入正式投资画像。
v67 数据补全中心证据链接、估值模型状态、风险标记
v68 缺口面板当前无法自动化 225 条,需要人工确认或外部数据源。
v67 筛选“无法自动化”未检测到 xtquant/QMT 环境: ModuleNotFoundError: No module named 'xtquant'
v68 QMT 状态卡