完整通过
当前 0 家完整通过;未确认估值或证据不会被升级。
先补估值锁、证据确认和反证风险。把“网页已优化”推进到“数据缺口可闭环”:142 家全量底座,前三队列 22 家深度补验证、估值、反证。
v70 不把自动补齐字段当成最终结论。能自动补的字段进入底座,必须人工确认的字段保留在待确认队列,无法自动化的字段直接暴露。
当前 0 家完整通过;未确认估值或证据不会被升级。
先补估值锁、证据确认和反证风险。142 家建立全量底座,前三队列 22 家进入深补。
网页以缺口等级安排研究顺序。缺正式估值模型 137 家,缺正式验证卡 94 家。
前三队列优先建估值模型,其余保留底座跟踪。待确认建议 795 条,无法自动化 225 条。
证据必须人工确认后才能进入正式画像。这些是最先值得补齐成正式决策卡的对象。
| 公司 | 状态 | 估值 | 证据 | 关键卡点 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份002463 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 江丰电子300666 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;估值偏高;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 安集科技688019 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 中际旭创300308 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 已有三情景估值 | 存在无法自动化 | 等待财报;基准赔率不足:0.99x;安全边际过低:-36.9%;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 先确认 P0/P1 证据链接,再写入正式画像。 |
| 百济神州688235 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 已有三情景估值 | 存在无法自动化 | 等待财报;基准赔率不足:1.29x;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先确认 P0/P1 证据链接,再写入正式画像。 |
| 新易盛300502 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 胜宏科技300476 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;PB偏高;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 赤峰黄金600988 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 生益科技600183 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;估值偏高;PB偏高;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 紫金矿业601899 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 天孚通信300394 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
| 源杰科技688498 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 估值初稿-待确认 | 存在无法自动化 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 优先补盈利预测、目标倍数和三情景估值卡。 |
抓取失败不会阻断网页,会写明失败原因。
失败
ConnectionError: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))成功
成功 22,失败 0。失败
未检测到 xtquant/QMT 环境: ModuleNotFoundError: No module named 'xtquant'通过
行数 14,总分空白 140 家
| 公司 | 队列/状态 | 数据完成率 | 估值 | 证据 | 三段说明 | 下一步 |
|---|